| 1153000262 | 省建水監(jiān)獄 | 行政機(jī)關(guān)(監(jiān)獄系統(tǒng)) | 監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒基層單位 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 服刑人員疾病預(yù)防診治 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 司法行政機(jī)關(guān)人民職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 18至35歲 | 專業(yè)名稱:藥學(xué)、臨床藥學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此職位需要進(jìn)行體能測(cè)評(píng);2.體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 0873 | 3182218 | www.ynylxf.cn | 否 | 否 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 1153000263 | 云南省建水監(jiān)獄 | 行政機(jī)關(guān)(監(jiān)獄系統(tǒng)) | 監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒基層單位 | 綜合文秘 | 監(jiān)獄綜合行政、文稿寫作等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 司法行政機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 專業(yè)名稱:漢語言文學(xué)、漢語言、應(yīng)用語言學(xué)、秘書學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此職位需要進(jìn)行體能測(cè)評(píng);2.體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 0873 | 3182218 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 1153000264 | 云南省建水監(jiān)獄 | 行政機(jī)關(guān)(監(jiān)獄系統(tǒng)) | 監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒基層單位 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 監(jiān)獄財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)及經(jīng)費(fèi)預(yù)決算等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 司法行政機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 專業(yè)名稱:會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、金融審計(jì)、工程審計(jì)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此職位需要進(jìn)行體能測(cè)評(píng);2.體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 0873 | 3182218 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 1153000265 | 云南省建水監(jiān)獄 | 行政機(jī)關(guān)(監(jiān)獄系統(tǒng)) | 監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒基層單位 | 教育改造 | 服刑人員改造管理及文化教育 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 司法行政機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 專業(yè)類:體育學(xué)類 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此職位需要進(jìn)行體能測(cè)評(píng);2.體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 0873 | 3182218 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 1153000266 | 云南省建水監(jiān)獄 | 行政機(jī)關(guān)(監(jiān)獄系統(tǒng)) | 監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒基層單位 | 教育改造 | 服刑人員改造管理及文化教育 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 司法行政機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 專業(yè)類:教育學(xué)類 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此職位需要進(jìn)行體能測(cè)評(píng);2.體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 0873 | 3182218 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 1153000267 | 云南省建水監(jiān)獄 | 行政機(jī)關(guān)(監(jiān)獄系統(tǒng)) | 監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒基層單位 | 教育改造 | 服刑人員改造管理及文化教育 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 司法行政機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 專業(yè)類:社會(huì)學(xué)類 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此職位需要進(jìn)行體能測(cè)評(píng);2.體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 0873 | 3182218 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 1153000268 | 云南省建水監(jiān)獄 | 行政機(jī)關(guān)(監(jiān)獄系統(tǒng)) | 監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒基層單位 | 生產(chǎn)管理 | 監(jiān)獄生產(chǎn)管理、服刑人員管理及職業(yè)技能教育 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 司法行政機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 專業(yè)類:紡織類、設(shè)計(jì)學(xué)類 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此職位需要進(jìn)行體能測(cè)評(píng);2.體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 0873 | 3182218 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 1153000269 | 云南省建水監(jiān)獄 | 行政機(jī)關(guān)(監(jiān)獄系統(tǒng)) | 監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒基層單位 | 監(jiān)獄管理 | 監(jiān)獄綜合事務(wù)管理 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 司法行政機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 專業(yè)類:公共管理類 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此職位需要進(jìn)行體能測(cè)評(píng);2.體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 0873 | 3182218 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 1153000270 | 云南省建水監(jiān)獄 | 行政機(jī)關(guān)(監(jiān)獄系統(tǒng)) | 監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒基層單位 | 監(jiān)獄信息化 | 智慧監(jiān)獄和信息化建設(shè)管理 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 司法行政機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 專業(yè)名稱:軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、保密技術(shù)、電子信息工程、通信工程、信息工程、智能測(cè)控工程 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此職位需要進(jìn)行體能測(cè)評(píng);2.體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 0873 | 3182218 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 1153000271 | 云南省建水監(jiān)獄 | 行政機(jī)關(guān)(監(jiān)獄系統(tǒng)) | 監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒基層單位 | 教育改造 | 服刑人員改造管理及法制教育 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 司法行政機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 專業(yè)名稱:法學(xué)、監(jiān)獄學(xué)、司法警察學(xué)、偵查學(xué)、犯罪學(xué)、技術(shù)偵查學(xué)、刑事科學(xué)技術(shù) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此職位需要進(jìn)行體能測(cè)評(píng);2.體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 0873 | 3182218 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 1153000272 | 云南省建水監(jiān)獄 | 行政機(jī)關(guān)(監(jiān)獄系統(tǒng)) | 監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒基層單位 | 基建維護(hù) | 監(jiān)獄基礎(chǔ)設(shè)施、工程項(xiàng)目建設(shè)與維護(hù)等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 司法行政機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 專業(yè)名稱:土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程、建筑電氣與智能化、城市水系統(tǒng)工程、建筑電氣與智能化、建筑學(xué)、工程造價(jià) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此職位需要進(jìn)行體能測(cè)評(píng);2.體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 0873 | 3182218 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 1153000273 | 云南省建水監(jiān)獄 | 行政機(jī)關(guān)(監(jiān)獄系統(tǒng)) | 監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒基層單位 | 教育改造 | 服刑人員改造管理及法制教育 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 司法行政機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 專業(yè)名稱:司法警務(wù)、法律事務(wù)、安全防范技術(shù)、司法信息安全、行政執(zhí)行、刑事偵查技術(shù)、刑事執(zhí)行、罪犯心理測(cè)量與矯正技術(shù) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 本科及以上學(xué)歷人員報(bào)考此崗位須取得相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 1.此職位需要進(jìn)行體能測(cè)評(píng);2.體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 0873 | 3182218 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||
| 1153000274 | 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 行政機(jī)關(guān)(監(jiān)獄系統(tǒng)) | 監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒基層單位 | 教育改造 | 服刑人員改造管理及法制教育 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 司法行政機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 門類:法學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此職位需要進(jìn)行體能測(cè)評(píng);2.體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 17787335972 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 1153000275 | 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 行政機(jī)關(guān)(監(jiān)獄系統(tǒng)) | 監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒基層單位 | 教育改造 | 服刑人員改造管理及法制教育 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 司法行政機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 2 | 不限 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 專業(yè)名稱:法學(xué)、監(jiān)獄學(xué)、司法警察學(xué)、偵查學(xué)、犯罪學(xué)、技術(shù)偵查學(xué)、刑事科學(xué)技術(shù) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此職位需要進(jìn)行體能測(cè)評(píng);2.體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 17787335972 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 1153000276 | 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 行政機(jī)關(guān)(監(jiān)獄系統(tǒng)) | 監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒基層單位 | 教育改造 | 女性服刑人員改造管理及法制教育 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 司法行政機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 門類:法學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此職位需要進(jìn)行體能測(cè)評(píng);2.體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 17787335972 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 1153000277 | 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 行政機(jī)關(guān)(監(jiān)獄系統(tǒng)) | 監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒基層單位 | 教育改造 | 服刑人員改造管理及文化教育 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 司法行政機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 專業(yè)類:教育學(xué)類 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此職位需要進(jìn)行體能測(cè)評(píng);2.體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 17787335972 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 1153000278 | 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 行政機(jī)關(guān)(監(jiān)獄系統(tǒng)) | 監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒基層單位 | 綜合文秘 | 監(jiān)獄綜合行政、文稿寫作等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 司法行政機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 3 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 專業(yè)名稱:漢語言文學(xué)、漢語言、應(yīng)用語言學(xué)、秘書學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此職位需要進(jìn)行體能測(cè)評(píng);2.體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 17787335972 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 1153000279 | 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 行政機(jī)關(guān)(監(jiān)獄系統(tǒng)) | 監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒基層單位 | 綜合文秘 | 女犯監(jiān)區(qū)綜合行政、文稿寫作等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 司法行政機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 專業(yè)名稱:漢語言文學(xué)、漢語言、應(yīng)用語言學(xué)、秘書學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此職位需要進(jìn)行體能測(cè)評(píng);2.體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 17787335972 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 1153000280 | 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 行政機(jī)關(guān)(監(jiān)獄系統(tǒng)) | 監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒基層單位 | 宣傳教育 | 監(jiān)獄文化建設(shè)及服刑人員教育管理 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 司法行政機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 專業(yè)類:新聞傳播學(xué)類 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此職位需要進(jìn)行體能測(cè)評(píng);2.體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 17787335972 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 1153000281 | 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 行政機(jī)關(guān)(監(jiān)獄系統(tǒng)) | 監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒基層單位 | 心理矯正 | 服刑人員心理健康教育 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 司法行政機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 18至35歲 | 專業(yè)類:心理學(xué)類 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此職位需要進(jìn)行體能測(cè)評(píng);2.體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 17787335972 | www.ynylxf.cn | 否 | 否 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 1153000282 | 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 行政機(jī)關(guān)(監(jiān)獄系統(tǒng)) | 監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒基層單位 | 生產(chǎn)管理 | 監(jiān)獄生產(chǎn)管理、服刑人員管理及職業(yè)技能教育 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 司法行政機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 2 | 不限 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 專業(yè)類:機(jī)械類、儀器類、電氣類 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此職位需要進(jìn)行體能測(cè)評(píng);2.體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 17787335972 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 1153000283 | 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 行政機(jī)關(guān)(監(jiān)獄系統(tǒng)) | 監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒基層單位 | 監(jiān)獄信息化 | 智慧監(jiān)獄和信息化建設(shè)管理 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 司法行政機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 專業(yè)名稱:軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、保密技術(shù)、電子信息工程、通信工程、信息工程、智能測(cè)控工程 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此職位需要進(jìn)行體能測(cè)評(píng);2.體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 17787335972 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 1153000284 | 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 行政機(jī)關(guān)(監(jiān)獄系統(tǒng)) | 監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒基層單位 | 生產(chǎn)管理 | 監(jiān)獄生產(chǎn)管理、服刑人員管理及職業(yè)技能教育 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 司法行政機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 3 | 不限 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 專業(yè)名稱:服裝設(shè)計(jì)與工程、服裝設(shè)計(jì)與工藝教育、服裝與服飾設(shè)計(jì) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此職位需要進(jìn)行體能測(cè)評(píng);2.體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 17787335972 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 1153000285 | 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 行政機(jī)關(guān)(監(jiān)獄系統(tǒng)) | 監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒基層單位 | 生產(chǎn)管理 | 監(jiān)獄生產(chǎn)管理、女性服刑人員管理及職業(yè)技能教育 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 司法行政機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 專業(yè)名稱:服裝設(shè)計(jì)與工程、服裝設(shè)計(jì)與工藝教育、服裝與服飾設(shè)計(jì) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此職位需要進(jìn)行體能測(cè)評(píng);2.體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 17787335972 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 1153000286 | 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 行政機(jī)關(guān)(監(jiān)獄系統(tǒng)) | 監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒基層單位 | 基建維護(hù) | 監(jiān)獄基礎(chǔ)設(shè)施、工程項(xiàng)目建設(shè)與維護(hù)等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 司法行政機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 專業(yè)名稱:土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程、建筑電氣與智能化、城市水系統(tǒng)工程、建筑電氣與智能化、建筑學(xué)、工程造價(jià) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此職位需要進(jìn)行體能測(cè)評(píng);2.體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 17787335972 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 1153000287 | 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 行政機(jī)關(guān)(監(jiān)獄系統(tǒng)) | 監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒基層單位 | 監(jiān)獄管理 | 監(jiān)獄綜合事務(wù)管理 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 司法行政機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 專業(yè)類:圖書情報(bào)與檔案管理類 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此職位需要進(jìn)行體能測(cè)評(píng);2.體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 17787335972 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
