| 招聘單位 | 招聘崗位 | 面試抽簽序號(hào) | 考生姓名 | 面試成績(jī) | 名次 | 備注 |
| 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 資產(chǎn)管理處實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)科科員 | 1 | 趙雅威 | 77.2 | 1 | |
| 高等職業(yè)教育研究所科員 | 2 | 肖童予 | 76.2 | 1 | ||
| 1 | —— | 73.4 | 2 | |||
| 產(chǎn)教融合中心科員 | 3 | 邸松 | 76.6 | 1 | ||
| 1 | —— | 71.8 | 2 | |||
| 2 | —— | 69.4 | 3 | |||
| 后勤基建處科員 | 2 | 王柄鈔 | 77.6 | 1 | ||
| 1 | —— | 72.6 | 2 | |||
| 3 | —— | 69.4 | 3 | |||
| 教務(wù)處教學(xué)實(shí)踐科科員 | 1 | 范宇 | 77.8 | 1 | ||
| 教務(wù)處教學(xué)建設(shè)科科員 | 1 | 付佳 | 78 | 1 | ||
| 3 | —— | 75 | 2 | |||
| 2 | —— | 72.2 | 3 | |||
| 人事處科員 | 3 | 付天航 | 78.2 | 1 | ||
| 6 | —— | 74.2 | 2 | |||
| 5 | —— | 73.2 | 3 | |||
| 2 | —— | 72.4 | 4 | |||
| 4 | —— | 71 | 5 | |||
| 1 | —— | 66.4 | 6 | |||
| 教學(xué)院教學(xué)秘書 | 24 | 李彬毓 | 80.2 | 1 | ||
| 1 | 李祥玉 | 79.5 | 2 | |||
| 34 | 馮瀟峰 | 78.8 | 3 | |||
| 27 | 楊婉新 | 78 | 4 | |||
| 22 | 王鵬 | 77.4 | 5 | |||
| 6 | 劉凡寧 | 77.2 | 6 | |||
| 25 | —— | 77.02 | 7 | |||
| 29 | —— | 75.1 | 8 | |||
| 13 | —— | 75 | 9 | |||
| 15 | —— | 74.7 | 10 | |||
| 21 | —— | 74.7 | 10 | |||
| 32 | —— | 74.16 | 12 | |||
| 5 | —— | 74.1 | 13 | |||
| 33 | —— | 74 | 14 | |||
| 9 | —— | 73.8 | 15 | |||
| 14 | —— | 73.74 | 16 | |||
| 17 | —— | 73.7 | 17 | |||
| 10 | —— | 73.6 | 18 | |||
| 31 | —— | 73.48 | 19 | |||
| 28 | —— | 73.46 | 20 | |||
| 19 | —— | 73.34 | 21 | |||
| 26 | —— | 73.02 | 22 | |||
| 2 | —— | 73 | 23 | |||
| 23 | —— | 72.92 | 24 | |||
| 3 | —— | 72.9 | 25 | |||
| 11 | —— | 72.62 | 26 | |||
| 20 | —— | 72.5 | 27 | |||
| 12 | —— | 72.46 | 28 | |||
| 7 | —— | 71.92 | 29 | |||
| 30 | —— | 71.76 | 30 | |||
| 18 | —— | 71.64 | 31 | |||
| 4 | —— | 70.4 | 32 | |||
| 16 | —— | 70 | 33 | |||
| 8 | —— | 69.8 | 34 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除
