| 招聘單位名稱 | 招聘崗位 | 考生姓名 | 面試抽簽序號(hào) | 面試成績(jī) | 名次 |
| 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 馬克思主義學(xué)院思想政治教育專業(yè)教師 | 魏帥 | 5 | 83.40 | 1 |
| 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 馬克思主義學(xué)院思想政治教育專業(yè)教師 | 王躍 | 2 | 83.20 | 2 |
| 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 馬克思主義學(xué)院思想政治教育專業(yè)教師 | 王妍 | 1 | 82.40 | 3 |
| 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 馬克思主義學(xué)院思想政治教育專業(yè)教師 | 6 | 80.40 | 4 | |
| 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 馬克思主義學(xué)院思想政治教育專業(yè)教師 | 3 | 79.60 | 5 | |
| 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 馬克思主義學(xué)院思想政治教育專業(yè)教師 | 4 | 74.20 | 6 | |
| 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員1 | 董勝鑫 | 2 | 83.00 | 1 |
| 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員1 | 雷云飛 | 4 | 78.20 | 2 |
| 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員1 | 紀(jì)鵬宇 | 1 | 77.80 | 3 |
| 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員1 | 5 | 74.20 | 4 | |
| 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員1 | 3 | 73.60 | 5 | |
| 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員1 | 7 | 71.80 | 6 | |
| 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員1 | 6 | 70.60 | 7 | |
| 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員2 | 程樂(lè) | 10 | 78.60 | 1 |
| 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員2 | 于思佳 | 14 | 78.20 | 2 |
| 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員2 | 湯昊 | 13 | 76.60 | 3 |
| 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員2 | 9 | 73.20 | 4 | |
| 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員2 | 15 | 71.80 | 5 | |
| 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員2 | 5 | 70.60 | 6 | |
| 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員2 | 1 | 70.60 | 6 | |
| 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員2 | 16 | 70.60 | 6 | |
| 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員2 | 12 | 70.40 | 9 | |
| 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員2 | 11 | 69.80 | 10 | |
| 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員2 | 4 | 69.60 | 11 | |
| 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員2 | 3 | 66.60 | 12 | |
| 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員2 | 8 | 66.20 | 13 | |
| 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員2 | 7 | 61.60 | 14 | |
| 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員2 | 6 | 59.20 | 15 | |
| 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員2 | 2 | 59.20 | 15 |
